Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/09/2025 2.700,97 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/09/2025 10.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/09/2025 6.829,03 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/09/2025 11.308,51 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/09/2025 3.170,20 0,00
004.1.70.071 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/09/2025 4.472,77 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 02/09/2025 3.108,49 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/09/2025 5.147,10 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/09/2025 2.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/09/2025 20.000,00 0,00
Carregando...