Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/03/2026 3.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/03/2026 16.398,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/03/2026 2.500,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/03/2026 5.922,81 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/03/2026 4.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 15.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 10.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 15.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 5.500,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 20.000,00 0,00
Carregando...