Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 92.147,38 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 01/10/2025 569,62 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/10/2025 1.545,65 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 1.582,45 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/10/2025 9.765,23 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/10/2025 1.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 06/10/2025 902,41 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 06/10/2025 305,71 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 06/10/2025 9.928,35 0,00
Carregando...