Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/02/2026 15.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/02/2026 2.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/02/2026 5.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/02/2026 3.888,88 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/02/2026 30.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/02/2026 21.860,73 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/02/2026 158,32 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/02/2026 64,30 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/02/2026 28.661,81 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 04/02/2026 15.000,00 0,00
Carregando...