Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 35.275.935,94 1.271.680,10 10.896.300,12 35.330.937,61 0,00 24.379.635,82
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.120.878,94 21.245,37 738.017,86 3.124.838,44 0,00 2.382.861,08
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 3.104.204,94 21.245,37 734.058,36 3.104.204,94 0,00 2.370.146,58
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.394.579,00 0,00 259.511,38 1.394.579,00 0,00 1.135.067,62
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 295.848,00 0,00 1.831,79 295.848,00 0,00 294.016,21
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 295.848,00 0,00 1.831,79 295.848,00 0,00 294.016,21
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 281.610,00 0,00 1.831,79 281.610,00 0,00 279.778,21
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 11.986,00 0,00 0,00 11.986,00 0,00 11.986,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 0,00 2.252,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.098.731,00 0,00 257.679,59 1.098.731,00 0,00 841.051,41
Carregando...