Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
35 66 30/04/2025 BN HOSPITALAR LTDA ME 18.177.955/0001-84 97.300,08
33 65 30/04/2025 BN HOSPITALAR LTDA ME 18.177.955/0001-84 64.472,30
10 67 16/04/2025 LEONARDO TULIO OLIVEIRA 58.896.145/0001-00 28.634,34
92 56 01/01/2025 NIVIA RENATA DA SILVA MARQUES 33.431.922/0001-02 45.672,00
88 51 28/02/2025 DINAIR RIBEIRO DA CUNHA 41.647.597/0001-48 57.600,00
14 50 31/01/2025 SORRIDENTS 40.312.719/0001-82 60.192,00
167 49 04/02/2025 CLEUNIRA DIAS DA SILVA 933.525.491-68 92.000,00
61 55 31/01/2025 NIVIA RENATA DA SILVA MARQUES 33.431.922/0001-02 80.640,00
57 58 31/01/2025 RONEIDE BATISTA CARDOSO 901.278.461-15 93.940,00
53 54 31/01/2025 NEILA RIVIA ACESSORIA 32.278.097/0001-95 80.640,00
Carregando...