Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5789006616 112901 09/10/2025 CREA-GO,CONS.REG.ENGENHARIA AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00
5789006617 112904 09/10/2025 CREA-GO,CONS.REG.ENGENHARIA AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00
484 109600 09/10/2025 MARIO A TOLEDO NETO PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
5789006637 113577 13/10/2025 CREA-GO,CONS.REG.ENGENHARIA AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00
211 105130 10/10/2025 FRANCO PAVIMENTACOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 58.000,00 0,00 57.362,00 58.000,00
5789006639 113593 13/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 517,98 0,00 517,98 0,00
338 113555 09/10/2025 RETIFICA GOIAS LTDA 3.686,00 0,00 3.686,00 3.686,00
662 113557 13/10/2025 W ALVES PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
647 113628 13/10/2025 RODRIGO TAHINA KAN PAULISTA - ME 130,00 0,00 130,00 0,00
654 111275 13/10/2025 RODRIGO TAHINA KAN PAULISTA - ME 270,00 0,00 270,00 0,00
Carregando...