Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
490 109600 17/12/2025 MARIO A TOLEDO NETO PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
19389 106958 16/12/2025 Q CARD CARTAO EIRELI 477,75 0,00 476,60 477,75
5789006991 115553 19/12/2025 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO 64,89 0,00 64,89 0,00
5789006992 115553 19/12/2025 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO 64,89 0,00 64,89 0,00
5789006993 115553 19/12/2025 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO 64,89 0,00 64,89 0,00
1860 115501 18/12/2025 ANTÔNIO MARCOS BATISTA LEÃO - ME 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
29 115481 17/12/2025 AUTOMOTINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.830,00 0,00 1.830,00 1.830,00
29 115471 16/12/2025 VIDRO E FORRO UNIÃO 305,00 0,00 305,00 305,00
1647 115488 16/12/2025 ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI 8.955,00 0,00 8.955,00 8.955,00
68251475 115631 19/12/2025 MUNICIPIO DE CAMPINACU 5.002,50 0,00 687,82 0,00
Carregando...