Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5789007374 116899 16/03/2026 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 918,00 0,00 918,00 0,00
21090 116121 16/03/2026 Q CARD CARTAO EIRELI 2.861,79 0,00 2.854,92 0,00
5789007380 116919 17/03/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.591,21 0,00 10.591,21 0,00
21090 116918 16/03/2026 Q CARD CARTAO EIRELI 21.556,86 0,00 21.505,12 21.556,86
21092 116118 16/03/2026 Q CARD CARTAO EIRELI 19.717,24 0,00 19.669,92 0,00
21095 116842 16/03/2026 Q CARD CARTAO EIRELI 9.314,71 0,00 9.292,35 0,00
9 116852 18/03/2026 58.896.145 LEONARDO TULIO OLIVEIRA 2.967,00 0,00 2.967,00 0,00
60 116905 23/03/2026 ALVES MOREIRA LTDA 19.900,00 0,00 19.900,00 19.900,00
61 116906 23/03/2026 ALVES MOREIRA LTDA 8.423,00 0,00 8.423,00 8.423,00
5789007388 116959 23/03/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 506,77 0,00 506,77 0,00
Carregando...