Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5789006815 114530 14/11/2025 UIRAPURU PREVI 1.261,78 0,00 1.261,78 0,00
215 114532 14/11/2025 FRANCO PAVIMENTACOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 61.400,27 0,00 60.724,87 0,00
11 114534 14/11/2025 AUTOMOTINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00
10 114536 14/11/2025 AUTOMOTINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.566,00 0,00 2.566,00 0,00
5789006821 114546 18/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 35.285,18 0,00 35.285,18 0,00
33 114471 18/11/2025 ALVES MOREIRA LTDA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
32 114549 18/11/2025 ALVES MOREIRA LTDA 27.443,50 0,00 27.443,50 0,00
5789006823 114556 19/11/2025 DANNIEL ALVES VALADÃO 500,00 0,00 500,00 0,00
5789006825 114580 19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.954,92 0,00 29.954,92 0,00
5789006831 114588 19/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.654,53 0,00 1.654,53 0,00
Carregando...