Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
99 PROFESSOR P-III 3 Comissão RPPS 5 0 5 30 456,75
100 PROFESSOR P-III III Comissão RPPS 16 0 16 30 568,50
101 PROFESSOR P-III iii Comissão RPPS 21 0 21 30 595,03
105 PROFESSOR P-I* Comissão RPPS 9 0 9 30 549,50
108 DIRETORA Comissão RPPS 4 0 4 30 795,90
112 PROFESSOR P-II II Comissão RPPS 8 0 8 30 436,80
121 DIGITADOR Comissão RPPS 0 30
122 TECNICO EM DIGITAÇÃO Comissão RPPS 0 30
123 ASSISTENTE DE OBRAS E URBANIZAÇAO - 123 Comissão RPPS 0 30
125 DIRETOR DE IND.COM.TUR.COMUNICAÇAO - 125 Comissão RPPS 0
Carregando...