Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
112297 01/10/2025 R L FERNANDES ENGENHARIA 184.662,97 0,00 184.662,97 125.000,00 59.662,97
112844 01/10/2025 AMS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 81.933,40 0,00 13.250,00 0,00 81.933,40
112317 02/10/2025 UIRAPURU PREVI 1.261,78 0,00 1.261,78 0,00 1.261,78
112443 02/10/2025 G G GALVAO TORNEADORA LTDA 26.260,20 0,00 26.260,20 26.260,20 0,00
112445 03/10/2025 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 9.281,97 0,00 9.281,97 0,00 9.281,97
112573 03/10/2025 DANNIEL ALVES VALADÃO 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00
112854 03/10/2025 HALLIS RIBEIRO DE SA 63324407168 871,00 0,00 871,00 871,00 0,00
113557 03/10/2025 W ALVES PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
113549 06/10/2025 L M DE FARIAS OLIVEIRA 5.167,62 0,00 5.167,62 0,00 5.167,62
113555 06/10/2025 RETIFICA GOIAS LTDA 3.686,00 0,00 0,00 0,00 3.686,00
Carregando...